专业类别 | 专业方向 | 招生人数 |
---|---|---|
商科类 | 金融学、会计学、市场营销、国际贸易、经济学、企业管理、财务管理、国际商务、人力资源管理、物流管理 | 60 人 |
传媒艺术类 | 数字媒体艺术、室内设计、时尚营销与管理、建筑设计、视觉传达与艺术 | 40 人 |
电子信息类 | 人工智能 | 30 人 |
计算机类 | 计算机科学、计算机通信、网络安全、通信(数字媒体) | 30 人 |
教育学类 | 教育学、语言学、教育研究、国际发展教育、学前教育 | 30 人 |
招生对象:已获得高中毕业资格的高中学生或应往届高中毕业生
专业类别 | 专业方向 | 招生人数 |
---|---|---|
商科类 | 金融学、会计学、市场营销、国际贸易、经济学、企业管理、财务管理、国际商务、人力资源管理、物流管理 | 60 人 |
传媒艺术类 | 数字媒体艺术、室内设计、时尚营销与管理、建筑设计、视觉传达与艺术 | 40 人 |
电子信息类 | 人工智能 | 30 人 |
计算机类 | 计算机科学、计算机通信、网络安全、通信(数字媒体) | 30 人 |
教育学类 | 教育学、语言学、教育研究、国际发展教育、学前教育 | 30 人 |
招生对象:已获得高中毕业资格的高中学生或应往届高中毕业生